CPM-UML
| क्र.स | नाम | जिल्ला - छेत्र | चुनाव चिह्न | उमेर | लिंग | मत परिणाम | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Bamsidhar Mishra | Rautahat-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| २ | Abdul Razzaq | Rauthahat-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३ | Raj Kumar Gupta | Parsa-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४ | Bichari Yadav | Parsa-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५ | Dev Narayan Chaudhary | Bara-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६ | Adhyananda Pandey | Bara-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७ | Achyut Mainali | Bara-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८ | Dhruba Gautam | Sarlahi-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९ | Bijay Kumar Chaudhary | Mahottari-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| १० | Raghubir Mahaseth | Dhanusha-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| ११ | Lilanath Shrestha | Siraha-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| १२ | Ganga Prasad Yadav | Siraha-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| १३ | Mohammad Islam | Saptari-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| १४ | Tarakanta Chaudhary | Saptar 3 | ![]() |
पुरुष | |||
| १५ | Hirachandra KC | Dang-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| १६ | Met Mani Chaudhary | Dang-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| १७ | Brijesh Kumar Gupta | Kapilvastu-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| १८ | Bamdev Gautam | Bardiya-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| १९ | Nanda Lal Rokaya | Banke 3 | ![]() |
पुरुष | |||
| २० | Pashupati Dayal Mishra | Banke 2 | ![]() |
पुरुष | |||
| २१ | Om Prakash Yadav Guljari | Rupandehi-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| २२ | Ghanashyam Bhusal | Rupandehi-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| २३ | Prem Ale | Doti-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| २४ | Bishnu Paudel | Rupandehi-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| २५ | Bhim Bahadur Rawal | Achham-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| २६ | Padam Bogati | Achham-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| २७ | Chabilal Bishwakarma | Rupandehi-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| २८ | Gokarna Bista | Gulmi-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| २९ | Deepak Prakash Bhatta | Kanchanpur-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३० | Nara Bahadur Dhami | Kanchanpur-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३१ | Pradeep Gyawali | Gulmi-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३२ | Som Prasad Pandey | Palpa-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३३ | Dal Bahadur Ranamagar | Palpa-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३४ | Narad Muni Rana Tharu | Kailali-5 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३५ | Jhapat Rawal | Kailali-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३६ | Garima Shah | Kailali-1 | ![]() |
महिला | |||
| ३७ | Rabindra Raj Sharma | Dailekh-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३८ | Raj Bahadur Budha | Dailekh-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ३९ | Padma Kumari Aryal | Syangja-2 | ![]() |
महिला | |||
| ४० | Narayan Marasini | Syangja-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४१ | Nawaraj Raut | Surkhet-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४२ | Dhruba Shahi | Surkhet-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४३ | Padam Giri | Parbat-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४४ | Tilak Mahat | Nawalpur-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४५ | Mahesh Basnet | Bhaktapur-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४६ | Krishna Lal Maharjan | Lalitpur-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४७ | Kedar Sigdel | Tanahu-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४८ | Nawa Raj Silwal | Lalitpur-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ४९ | Krishna Kumar Shrestha Kishan | Tanahu-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५० | Krishna Gopal Shrestha | Kathmandu-9 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५१ | Jeevan Ram Shrestha | Kathmandu-8 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५२ | Ram Bir Manandhar | Kathmandu-7 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५३ | Jagat Bishwakarma | Kaski-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५४ | Jhakku Subedi | Kanchanpur-6 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५५ | Rabindra Adhikari | Kaski-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५६ | Khagraj Adhikari | Kaski-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५७ | Ishwar Pokharel | Kathmandu-5 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५८ | Rajan Bhattarai | Kathmandu-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| ५९ | Krishna Rai | Kathmandu-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६० | Ramesh Shrestha | Sunsari-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६१ | Bhagwati Chaudhary | Sunsari-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६२ | Madhav Kumar Nepal | Kathmandu-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६३ | Gokul Banskota | Kavrepalanchowk-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६४ | Jaya Kumar Rai | Sunsari-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६५ | Lal Babu Pandit | Morang 7 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६६ | Krishan Bhakta Pokharel | Chitwan-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६७ | Surendra Pandey | Chitwan-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६८ | Krishna Dahal | Makawanpur-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ६९ | Birodh Khatiwada | Makawanpur-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७० | Bhanubhakta Dhakal | Morang-3 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७१ | Rishikesh Pokharel | Morang-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७२ | Ganesh Pahadi | Sindhuli-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७३ | Ghanashyam Khatiwada | Morang-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७४ | KP Sharma Oli | Jhapa-5 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७५ | Lal Prasad Sawa Limbu | Jhapa-4 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७६ | Manju Chaudhary | Udaypur-1 | ![]() |
महिला | |||
| ७७ | Rajendra Rai | Dhankuta-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७८ | Bhawani Khapung | Terhathum-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ७९ | Pabitra Niraula Kharel | Jhapa-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८० | Subas Nembang | Ilam-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८१ | Ganesh Thagunna | Darchula-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८२ | Damodar Bhandari | Baitadi-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८३ | Lal Bahadur Thapa | Bajura-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८४ | Bhairab Bahadur Singh | Bajhang-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८५ | Dhan Bahadur Budha | Dolpa-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८६ | Gopal Bam | Mugu-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८७ | Surya Pathak | Baglung-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८८ | Bhupendra Bahadur Thapa | Myadgi-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ८९ | Prem Prasad Tulachan | Mustang-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९० | Palden Chhepang Gurung | Manang-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९१ | Khem Lohani | Dhading-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९२ | Bhumi Tripathi | Dhading-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९३ | Narayan Prasad Khatiwada | Nuwakot-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९४ | Sher Bahadur Tamang | Sindhupalchowk-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९५ | Janardan Dhakal | Rasuwa-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९६ | Parwat Gurung | Dolakha-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९७ | Yagya Raj Sunuwar | Okhaldhunga-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९८ | Bishal Bhattarai | Khotang-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| ९९ | Rajendra Gautam | Sankhuwasabha-2 | ![]() |
पुरुष | |||
| १०० | Basanta Kumar Nembang | Panchthar-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| १०१ | Yogesh Bhattarai | Taplejung-1 | ![]() |
पुरुष | |||
| १०२ | Jhala Nath Khanal | Ilam-1 | ![]() |
पुरुष |
